Liga
| Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokyo | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 8 | +23 | 30 |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | 10 | +22 | 29 |
| 3 |
| 13 |
| 9 |
| 1 |
| 3 |
| 29 |
| 19 |
| +10 |
| 28 |
| 4 | Machida Zelvia | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | 10 | +20 | 27 |
|---|
| 5 | Vissel Kobe | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 12 | +9 | 26 |
|---|
| 6 | Kashima Antlers | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 22 | +7 | 23 |
|---|
| 7 | Kawasaki Frontale | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 18 | +7 | 22 |
|---|
| 8 | Urawa Red Diamonds | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 27 | −6 | 21 |
|---|
| 9 | Yokohama F Marinos | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 12 | +4 | 18 |
|---|
| 10 | Fagiano Okayama | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 21 | −6 | 16 |
|---|
| 11 | Nagoya Grampus | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 21 | −6 | 14 |
|---|
| 12 | Cerezo Osaka | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | −10 | 14 |
|---|
| 13 | Shimizu S-Pulse | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 22 | −12 | 14 |
|---|
| 14 | Kyoto Sanga | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 23 | −6 | 13 |
|---|
| 15 | V-Varen Nagasaki | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 19 | −4 | 12 |
|---|
| 16 | Gamba Osaka | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 21 | −7 | 11 |
|---|
| 17 | Mito HollyHock | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 25 | −13 | 9 |
|---|
| 18 | Tokyo Verdy | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 21 | −12 | 8 |
|---|
| 19 | Avispa Fukuoka | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 21 | −8 | 7 |
|---|
| 20 | JEF United Chiba | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 24 | −12 | 7 |
|---|
20 equipos
Abre un equipo para ver su propio calendario, o marca equipos para agregarlos a Mi calendario, que combina hasta 10 equipos y ligas en un solo enlace.
Última actualización:
Yokohama F Marinos vs. Kawasaki Frontale
JEF United Chiba vs. Avispa Fukuoka
V-Varen Nagasaki vs. Tokyo Verdy
Machida Zelvia vs. Gamba Osaka
Shimizu S-Pulse vs. Tokyo Verdy
Nagoya Grampus vs. Kyoto Sanga
Yokohama F Marinos vs. Fagiano Okayama
Avispa Fukuoka vs. V-Varen Nagasaki
FC Tokyo vs. Kashima Antlers
Kashiwa Reysol vs. Kawasaki Frontale
Los horarios están en UTC.