Cargando…
Liga
| Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víkingur Reykjavík | 22 | 16 | 5 | 1 | 67 | 21 | +46 | 53 |
| 2 | Fram Reykjavík | 22 | 13 | 6 | 3 | 56 | 42 | +14 | 45 |
| 3 |
| KR Reykjavík |
|---|
| 22 |
| 13 |
| 5 |
| 4 |
| 74 |
| 49 |
| +25 |
| 44 |
| 4 | Breiðablik | 22 | 8 | 6 | 8 | 43 | 41 | +2 | 30 |
|---|
| 5 | ÍA Akranes | 22 | 8 | 6 | 8 | 39 | 41 | −2 | 30 |
|---|
| 6 | Keflavík | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 | 38 | −5 | 28 |
|---|
| 7 | Stjarnan | 22 | 8 | 4 | 10 | 42 | 50 | −8 | 28 |
|---|
| 8 | Valur | 22 | 8 | 3 | 11 | 39 | 45 | −6 | 27 |
|---|
| 9 | FH Hafnarfjordur | 22 | 4 | 9 | 9 | 27 | 39 | −12 | 21 |
|---|
| 10 | Þór Akureyri | 22 | 6 | 3 | 13 | 22 | 50 | −28 | 21 |
|---|
| 11 | KA Akureyri | 22 | 5 | 5 | 12 | 35 | 48 | −13 | 20 |
|---|
| 12 | ÍBV Vestmannaeyjar | 22 | 4 | 6 | 12 | 32 | 45 | −13 | 18 |
|---|
Abre un equipo para ver su propio calendario, o marca equipos para agregarlos a Mi calendario, que combina hasta 10 equipos y ligas en un solo enlace.
Última actualización:
Todavía no hay partidos programados. Los nuevos partidos aparecen aquí, y en tu calendario, en cuanto se anuncian.