League
| Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals for | Goals against | Goal difference | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 31 | 19 | 8 | 4 | 52 | 23 | +29 | 65 |
| 2 | Universitario | 30 | 16 | 8 | 6 | 52 | 34 | +18 | 56 |
| 3 | Melgar | 31 |
| 15 |
| 9 |
| 7 |
| 54 |
| 35 |
| +19 |
| 54 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 31 | 15 | 6 | 10 | 47 | 33 | +14 | 51 |
|---|
| 5 | Cusco | 31 | 16 | 3 | 12 | 46 | 43 | +3 | 51 |
|---|
| 6 | Cienciano | 31 | 15 | 5 | 11 | 53 | 43 | +10 | 50 |
|---|
| 7 | Alianza Atlético | 32 | 14 | 7 | 11 | 49 | 46 | +3 | 49 |
|---|
| 8 | Sporting Cristal | 31 | 14 | 5 | 12 | 57 | 47 | +10 | 47 |
|---|
| 9 | Los Chankas | 31 | 13 | 7 | 11 | 39 | 51 | −12 | 46 |
|---|
| 10 | Sport Huancayo | 31 | 13 | 5 | 13 | 44 | 48 | −4 | 44 |
|---|
| 11 | Sport Boys | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 33 | +1 | 41 |
|---|
| 12 | Juan Pablo II College | 32 | 11 | 8 | 13 | 47 | 57 | −10 | 41 |
|---|
| 13 | Comerciantes Unidos | 31 | 8 | 11 | 12 | 42 | 45 | −3 | 35 |
|---|
| 14 | Atlético Grau | 31 | 9 | 7 | 15 | 28 | 38 | −10 | 34 |
|---|
| 15 | ADT | 31 | 7 | 9 | 15 | 33 | 45 | −12 | 30 |
|---|
| 16 | Cajamarca | 31 | 7 | 7 | 17 | 44 | 60 | −16 | 28 |
|---|
| 17 | Deportivo Moquegua | 31 | 7 | 7 | 17 | 25 | 46 | −21 | 28 |
|---|
| 18 | Universidad Técnica de Cajamarca | 31 | 5 | 8 | 18 | 36 | 55 | −19 | 18 |
|---|
18 teams
Open a team for its own calendar, or select teams to add them to My calendar, which combines up to 10 teams and competitions in one link.
Schedule updated
Deportivo Moquegua vs Los Chankas
Cusco vs Sport Boys
Atlético Grau vs Universitario
Sport Huancayo vs Melgar
Universidad Técnica de Cajamarca vs Deportivo Garcilaso
Sporting Cristal vs Cajamarca
Comerciantes Unidos vs ADT
Alianza Lima vs Cienciano
Universitario vs Sport Boys
Atlético Grau vs Cusco
Times are shown in UTC.