League
| Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals for | Goals against | Goal difference | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công An Hà Nội | 26 | 20 | 4 | 2 | 58 | 22 | +36 | 64 |
| 2 | Thể Công Viettel | 26 | 15 | 9 | 2 | 39 | 21 | +18 | 54 |
| 3 | Ninh Bình |
| 26 |
| 15 |
| 6 |
| 5 |
| 53 |
| 31 |
| +22 |
| 51 |
| 4 | Hà Nội | 26 | 14 | 4 | 8 | 48 | 30 | +18 | 46 |
|---|
| 5 | Công An Hồ Chí Minh City | 26 | 10 | 6 | 10 | 28 | 36 | −8 | 36 |
|---|
| 6 | Nam Định | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 32 | +1 | 35 |
|---|
| 7 | Hải Phòng | 26 | 9 | 5 | 12 | 37 | 36 | +1 | 32 |
|---|
| 8 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 26 | 7 | 8 | 11 | 15 | 29 | −14 | 29 |
|---|
| 9 | Sông Lam Nghệ An | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 40 | −13 | 27 |
|---|
| 10 | Hoàng Anh Gia Lai | 26 | 6 | 8 | 12 | 24 | 37 | −13 | 26 |
|---|
| 11 | Thanh Hóa | 26 | 5 | 10 | 11 | 26 | 38 | −12 | 25 |
|---|
| 12 | Đà Nẵng | 26 | 5 | 9 | 12 | 33 | 39 | −6 | 24 |
|---|
| 13 | PVF-CAND | 26 | 5 | 9 | 12 | 26 | 44 | −18 | 24 |
|---|
| 14 | Becamex Hồ Chí Minh City | 26 | 6 | 6 | 14 | 31 | 43 | −12 | 24 |
|---|
14 teams
Open a team for its own calendar, or select teams to add them to My calendar, which combines up to 10 teams and competitions in one link.
Schedule updated
Trường Tươi Đồng Nai 0 to 2 Thể Công Viettel
Công An Hồ Chí Minh City vs Đà Nẵng
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Nam Định
Trường Tươi Đồng Nai vs Đà Nẵng
Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An
Ninh Bình vs Bắc Ninh
Công An Hà Nội vs Công An Hồ Chí Minh City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Thể Công Viettel vs Thanh Hóa
Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Times are shown in UTC.